Knaufi kipskartongplaadid

Piirideta kuivehitus

Knauf Cleaneo

Standardne akustiline plaat

Tagakülje kate - must või valge

Artikli number ja mõõtmed

Korrapärane ümarperforatsioon
Artikli number Perforatsioon Värvus Paksus (mm) Pikkus x laius (mm)
00071235 6/18 R must 12,5 1998 x 1188
00071236 6/18 R valge 12,5 1998 x 1188
00071246 8/18 R must 12,5 1998 x 1188
00071248 8/18 R valge 12,5 1998 x 1188
00071248 10/23 R must 12,5 2001 x 1196
00071275 10/23 R valge 12,5 2001 x 1196
00071304 12/25 R must 12,5 2000 x 1200
00071306 12/25 R valge 12,5 2000 x 1200
00071368 15/30 R must 12,5 1980 x 1200
00071373 15/30 R valge 12,5 1980 x 1200
Tellimisel tuleb kindlasti nimetada tagakülje katte värvus
Korrapärane nelikantperforatsioon Q
Artikli number Perforatsioon Värvus Paksus (mm) Pikkus x laius (mm)
00071257 8/18 Q must 12,5 1998 x 1188
00071258 8/18 Q valge 12,5 1998 x 1188
00071322 12/25 Q must 12,5 2000 x 1200
00071326 12/25 Q valge 12,5 2000 x 1200
Tellimisel tuleb kindlasti nimetada tagakülje katte värvus
Vahelduv ümarperforatsioon R
Artikli number Perforatsioon Värvus Paksus (mm) Pikkus x laius (mm)
00071385 8/12/50 R must 12,5 2000 x 1200
00071387 8/12/50 R valge 12,5 2000 x 1200
00071394 12/20/66 R must 12,5 1980 x 1188
00071396 12/20/66 R valge 12,5 1980 x 1188
Tellimisel tuleb kindlasti nimetada tagakülje katte värvus
Juhuperforatsioon PLUS R
Artikli number Perforatsioon Värvus Paksus (mm) Pikkus x laius (mm)
00071404 8/15/20 R must 12,5 1875 x 1200
00071405 8/15/20 R valge 12,5 1875 x 1200
00071408 8/15/20 R must 12,5 2500 x 1200
00071409 8/15/20 R valge 12,5 2500 x 1200
00071416 12/20/35 R must 12,5 1875 x 1200
00071417 12/20/35 R valge 12,5 1875 x 1200
00071420 12/20/35 R must 12,5 2500 x 1200
00071421 12/20/35 R valge 12,5 2500 x 1200
Tellimisel tuleb kindlasti nimetada tagakülje katte värvus

Tehniline teave

Serva tüüp 4 SK
Mass (6/18 R) umbes 9,4 kg/m2
Mass (8/18 R) umbes 8,8 kg/m2
Mass (10/23 R) umbes 8,8 kg/m2
Mass (12/25 R) umbes 8,5 kg/m2
Mass (15/30 R) umbes 8,4 kg/m2
Mass (8/18 R) umbes 8,3 kg/m2
Mass (12/25 R) umbes 8,0 kg/m2
Mass (8/12/50 R) umbes 9,0 kg/m2
Mass (12/20/66 R) umbes 8,4 kg/m2
Mass (8/15/20 R) umbes 9,3 kg/m2
Mass (12/20/35 R) umbes 9,3 kg/m2